Resultatet framgår av den senaste rapporten från Sustainable Brand Index, som undersöker svenskarnas syn på hållbarhet. Undersökningen har framför allt gjort sig känd för sin rankning av hur hållbara olika företag omfattas, men har nu också kollat på hur olika åldersgrupper ser på hållbarhet.
Stora skillnader mellan äldre och yngres syn på hållbarhet
Kommunikation
Det är stora skillnader mellan hur olika åldersgrupper ser på hållbarhet. Jämlikhet och klimatet är prioriterat bland de yngre, medan lokala åtgärder som återvinning är viktigare för de äldre.
Någonting är fel
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Av resultatet, som baseras på svar från ett representativt urval av 29 000 svenskar, framgår det att äldre personer fokuserar mer på sin närhet. Lokala arbetsförhållanden och återvinning av material ligger högt upp på prioriteringslistan hos personer över 60 år.
Fakta
Så ser olika åldersgrupper på hållbarhet
Område | 16-29 år | 30-44 år | 45-59 år | 60+ år | Totalt |
Klimat | 32% | 27% | 27% | 25% | 28% |
Återvinna material | 22% | 25% | 32% | 35% | 28% |
Lokala arbetsförhållanden | 22% | 21% | 33% | 37% | 28% |
Arbetsförhållanden utomlands | 26% | 24% | 31% | 26% | 27% |
Lokal produktion | 16% | 23% | 23% | 29% | 23% |
Lokala produkter | 21% | 19% | 19% | 19% | 19% |
Hållbara transporter | 17% | 19% | 19% | 14% | 17% |
Anti-korruption | 10% | 13% | 18% | 27% | 17% |
Effektiv energi | 19% | 13% | 15% | 19% | 16% |
Hållbara förpackningar | 13% | 16% | 16% | 15% | 15% |
Biologisk mångfald | 14% | 16% | 14% | 12% | 14% |
Mångfald och inkludering | 14% | 11% | 13% | 13% | 13% |
Djurens välbefinnande | 13% | 14% | 14% | 10% | 13% |
Innovation | 11% | 14% | 15% | 12% | 13% |
Bekämpa psykisk ohälsa | 13% | 12% | 12% | 10% | 12% |
Bevarande | 10% | 14% | 11% | 10% | 12% |
Jämställdhet | 18% | 8% | 6% | 7% | 10% |
Hälsosamma produkter | 13% | 9% | 8% | 10% | 10% |
Ekologiska produkter | 11% | 9% | 9% | 6% | 9% |
Engagemang i lokalsamhället | 8% | 11% | 9% | 7% | 9% |
Hållbara finanser | 6% | 3% | 4% | 2% | 4% |
HBTQ+-frågor | 4% | 3% | 2% | 3% | 3% |
De yngre har ett mer globalt fokus. Hos personer mellan 16 och 29 år är klimatförändringarna det största orosmolnet. Jämfört med de äldre är de mindre intresserade av återvinning och lokala arbetsförhållanden.
Personer under 30 år ser på jämlikhet som en viktigare fråga än personer över 30 år. Bland de yngre ser 18 procent på jämlikhet som en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna, jämfört med endast 6–8 procent bland personer över 30.