<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miljö &#38; Utveckling</title>
	<atom:link href="http://miljo-utveckling.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miljo-utveckling.se</link>
	<description>Tidningen för miljöproffs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 09:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Gårdstensbostäder vinner nytt hållbarhetspris</title>
		<link>http://miljo-utveckling.se/gardstensbostader-vinner-nytt-hallbarhetspris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gardstensbostader-vinner-nytt-hallbarhetspris</link>
		<comments>http://miljo-utveckling.se/gardstensbostader-vinner-nytt-hallbarhetspris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Wallin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Specialnotis]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöarbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miljo-utveckling.se/?p=49260</guid>
		<description><![CDATA[Bransch- och intresseorganisationen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Sabo, har instiftat ett nytt hållbarhetspris. De första vinnarna blev Gårdstensbostäder för sitt miljöarbete med bland annat solceller och elbilpool. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miljo-utveckling.se/gardstensbostader-vinner-nytt-hallbarhetspris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco och Google är de grönaste it-bolagen</title>
		<link>http://miljo-utveckling.se/cisco-och-google-gronaste-it-bolagen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cisco-och-google-gronaste-it-bolagen</link>
		<comments>http://miljo-utveckling.se/cisco-och-google-gronaste-it-bolagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Gustafsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Specialnotis]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöarbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miljo-utveckling.se/?p=49256</guid>
		<description><![CDATA[De två amerikanska jättarna toppar Greenpeace senaste lista över de miljövänligaste it-företagen. På tredje plats återfinns en av våra svenska spelare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miljo-utveckling.se/cisco-och-google-gronaste-it-bolagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjöfarten &#8211; ett stort bidrag till försurningen</title>
		<link>http://miljo-utveckling.se/sjofarten-ett-stort-bidrag-till-forsurningen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sjofarten-ett-stort-bidrag-till-forsurningen</link>
		<comments>http://miljo-utveckling.se/sjofarten-ett-stort-bidrag-till-forsurningen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Frisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notis]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Vatten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miljo-utveckling.se/?p=49243</guid>
		<description><![CDATA[Utsläpp från tunga sjöfartyg försurar periodvis lika mycket som de globala koldioxidutsläppen, visar ny forskning.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miljo-utveckling.se/sjofarten-ett-stort-bidrag-till-forsurningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyra videosystem fick liten effekt på resor</title>
		<link>http://miljo-utveckling.se/dyra-videosystem-fick-liten-effekt-pa-resor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dyra-videosystem-fick-liten-effekt-pa-resor</link>
		<comments>http://miljo-utveckling.se/dyra-videosystem-fick-liten-effekt-pa-resor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Frisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notis]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöarbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miljo-utveckling.se/?p=49235</guid>
		<description><![CDATA[Myndigheter har investerat stora summor i digitala konferenssystem. Men det har bara gett en liten förändring i utsläpp per medarbetare. Och i stort ökar både resor och utsläpp. It-företaget Polycom tror att det krävs bättre utbildning i att använda lösningarna.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miljo-utveckling.se/dyra-videosystem-fick-liten-effekt-pa-resor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt verktyg för hållbar upphandling</title>
		<link>http://miljo-utveckling.se/nytt-verktyg-for-hallbar-upphandling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nytt-verktyg-for-hallbar-upphandling</link>
		<comments>http://miljo-utveckling.se/nytt-verktyg-for-hallbar-upphandling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Frisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notis]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöarbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miljo-utveckling.se/?p=49232</guid>
		<description><![CDATA[Svårt att veta om de sociala kraven i upphandling verkligen ger något? Nu lanseras ett nytt uppföljningsverktyg för offentlig sektor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miljo-utveckling.se/nytt-verktyg-for-hallbar-upphandling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlagerarrangörerna miljöcertifierade</title>
		<link>http://miljo-utveckling.se/schlagerarrangorerna-miljocertifierade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schlagerarrangorerna-miljocertifierade</link>
		<comments>http://miljo-utveckling.se/schlagerarrangorerna-miljocertifierade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennie Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notis]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöarbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miljo-utveckling.se/?p=49224</guid>
		<description><![CDATA[I veckan går Eurovisionsschlagerfestivalen av stapeln i Malmö. Ett jättearrangemang som involverar tusentals människor, resor och transporter. I år har festivalens arrangörer miljöcertifierats enligt ISO 20121. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miljo-utveckling.se/schlagerarrangorerna-miljocertifierade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 jättar kraftsamlar för hållbar utveckling</title>
		<link>http://miljo-utveckling.se/20-jattar-kraftsamlar-for-hallbar-utveckling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20-jattar-kraftsamlar-for-hallbar-utveckling</link>
		<comments>http://miljo-utveckling.se/20-jattar-kraftsamlar-for-hallbar-utveckling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Nyström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miljo-utveckling.se/?p=49217</guid>
		<description><![CDATA[20 svenska företag har enats om fyra områden där de förbinder sig att ta en aktiv roll i arbetet för hållbar utveckling och minskad fattigdom.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miljo-utveckling.se/20-jattar-kraftsamlar-for-hallbar-utveckling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumenterar medarbetarnas engagemang</title>
		<link>http://miljo-utveckling.se/dokumenterar-medarbetarnas-engagemang/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dokumenterar-medarbetarnas-engagemang</link>
		<comments>http://miljo-utveckling.se/dokumenterar-medarbetarnas-engagemang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Nyström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöarbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miljo-utveckling.se/?p=49216</guid>
		<description><![CDATA[Mission Zero är namnet på Interface vision för sitt CSR-arbete. För att nå dit är medarbetarnas engagemang en viktig pusselbit, något som hittills har varit svårt att mäta. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miljo-utveckling.se/dokumenterar-medarbetarnas-engagemang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fyra tävlar om stora Greenwashpriset</title>
		<link>http://miljo-utveckling.se/fyra-tavlar-om-stora-greenwashpriset/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fyra-tavlar-om-stora-greenwashpriset</link>
		<comments>http://miljo-utveckling.se/fyra-tavlar-om-stora-greenwashpriset/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catrin Offerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notis]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöarbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miljo-utveckling.se/?p=49214</guid>
		<description><![CDATA[En kommun och fyra företag finns bland de nominerade. Fram till den 30 juni kan du lägga din röst. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miljo-utveckling.se/fyra-tavlar-om-stora-greenwashpriset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenallians för företag på g</title>
		<link>http://miljo-utveckling.se/vill-skapa-vattenallians-for-foretag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vill-skapa-vattenallians-for-foretag</link>
		<comments>http://miljo-utveckling.se/vill-skapa-vattenallians-for-foretag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Frisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notis]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Vatten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miljo-utveckling.se/?p=49210</guid>
		<description><![CDATA[För att involvera näringslivet i arbetet med renare vatten bjuder nu Hav in företag och industrier i Sydsverige för att försöka skapa en svensk vattenallians. Under måndagen hålls ett första möte i Kristiansstad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miljo-utveckling.se/vill-skapa-vattenallians-for-foretag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
